<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月13日の20:46に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mi-jch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日中医療衛生情報研究所</title>
		<link><![CDATA[https://mi-jch.com]]></link>
		<description><![CDATA[日中医療衛生情報研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:50:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mi-jch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾本年初のライム病の輸入確定症例を報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾本年初のライム病の輸入確定症例を報告/]]></link>
			<title>台湾本年初のライム病の輸入確定症例を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾今年初のライム病患者を確診-日中医療衛生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾今年初のライム病患者を確診-日中医療衛生/]]></link>
			<title>台湾今年初のライム病患者を確診 : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/新型インフルエンザa型本土症例はh7n7と判明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/新型インフルエンザa型本土症例はh7n7と判明/]]></link>
			<title>新型インフルエンザA型本土症例はH7N7と判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾今年初の侵襲性ヘモフィルスb型感染症症例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾今年初の侵襲性ヘモフィルスb型感染症症例/]]></link>
			<title>台湾今年初の侵襲性ヘモフィルスb型感染症症例 : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2024年3月度）-日中医療/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2024年3月度）-日中医療/]]></link>
			<title>中国 丙01： インフルエンザ （2024年3月度） : 日中医療衛生情報研</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-淋病-（2024年9月度）-日中医療衛生情報研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-淋病-（2024年9月度）-日中医療衛生情報研/]]></link>
			<title>中国 乙21： 淋病 （2024年9月度） : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾で百日咳の新規家庭内クラスター発生-日中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾で百日咳の新規家庭内クラスター発生-日中/]]></link>
			<title>台湾で百日咳の新規家庭内クラスター発生 : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-腸チフス・パラチフス-（2024年6月度）-日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-腸チフス・パラチフス-（2024年6月度）-日/]]></link>
			<title>中国 乙14： 腸チフス・パラチフス （2024年6月度） : 日中医療衛生情報研</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土41430例-輸入240例-計41670例-：-日中医療衛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土41430例-輸入240例-計41670例-：-日中医療衛/]]></link>
			<title>COVID-19 台湾新たに本土41430例 輸入240例 計41670例 ： 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土22983例-輸入306例-計23289例-：-日中医療衛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土22983例-輸入306例-計23289例-：-日中医療衛/]]></link>
			<title>COVID-19 台湾新たに本土22983例 輸入306例 計23289例 ： 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国covid-19-2022年7月16日24時-：-日中医療衛生情報研究所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国covid-19-2022年7月16日24時-：-日中医療衛生情報研究所/]]></link>
			<title>中国COVID-19 2022年7月16日24時 ： 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土23045例-輸入73例-計23118例-：-日中医療衛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/covid-19-台湾新たに本土23045例-輸入73例-計23118例-：-日中医療衛/]]></link>
			<title>COVID-19 台湾新たに本土23045例 輸入73例 計23118例 ： 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/強烈な広東省のインフル、新たなる来襲か？-日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/強烈な広東省のインフル、新たなる来襲か？-日/]]></link>
			<title>強烈な広東省のインフル、新たなる来襲か？ : 日中医療衛生情報研</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2025年1月度）-：-日中医療衛生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2025年1月度）-：-日中医療衛生/]]></link>
			<title>中国 丙11： 手足口病 （2025年1月度） ： 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙28：-m痘（2025年1月度）-日中医療衛生情報研究/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙28：-m痘（2025年1月度）-日中医療衛生情報研究/]]></link>
			<title>中国 乙28： M痘（2025年1月度） : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルエンザの感染リスクが続く台湾-日中医/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルエンザの感染リスクが続く台湾-日中医/]]></link>
			<title>インフルエンザの感染リスクが続く台湾 : 日中医療衛生情報研</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙19：-猩紅熱-（2025年2月度）-日中医療衛生情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙19：-猩紅熱-（2025年2月度）-日中医療衛生情報/]]></link>
			<title>中国 乙19： 猩紅熱 （2025年2月度） : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-百日咳（2025年8月）-日中医療衛生情報研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-百日咳（2025年8月）-日中医療衛生情報研/]]></link>
			<title>中国 乙16： 百日咳（2025年8月） : 日中医療衛生情報研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙07：-麻疹（はしか）-（2025年10月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙07：-麻疹（はしか）-（2025年10月）/]]></link>
			<title>中国 乙07： 麻疹（はしか） （2025年10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2025年12月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2025年12月）/]]></link>
			<title>中国 乙18： 百日咳 （2025年12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙13：-炭疽-（2025年12月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙13：-炭疽-（2025年12月）/]]></link>
			<title>中国 乙13： 炭疽 （2025年12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第14週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第14週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第14週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第13週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第13週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第13週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/インド米国からの輸入麻疹症例発見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/インド米国からの輸入麻疹症例発見/]]></link>
			<title>インド米国からの輸入麻疹症例発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾の結核撲滅に向け社会連携を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾の結核撲滅に向け社会連携を/]]></link>
			<title>台湾の結核撲滅に向け社会連携を</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第11週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第11週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第11週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-2026年2月度全国法定伝染病情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-2026年2月度全国法定伝染病情報/]]></link>
			<title>中国 2026年2月度全国法定伝染病情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/新台北市でインフルエンザワクチンの異常見つか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/新台北市でインフルエンザワクチンの異常見つか/]]></link>
			<title>新台北市でインフルエンザワクチンの異常見つかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/臺灣が今年初の腸病毒感染による重症化・死亡例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/臺灣が今年初の腸病毒感染による重症化・死亡例/]]></link>
			<title>臺灣が今年初の腸病毒感染による重症化・死亡例を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 04:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/第7週は腸病毒外来受診が大きく減少/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/第7週は腸病毒外来受診が大きく減少/]]></link>
			<title>第7週は腸病毒外来受診が大きく減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 04:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾新たなsfts感染例を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾新たなsfts感染例を発表/]]></link>
			<title>台湾新たなSFTS感染例を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第12週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第12週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第12週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 01:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙11： 手足口病 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙11： 手足口病 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙10： その他感染性下痢症 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙10： その他感染性下痢症 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙03： 風しん （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙03： 風しん （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙01： インフルエンザ （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙24： 梅毒 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙24： 梅毒 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙23： 淋病 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙23： 淋病 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙21： 猩紅熱 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/本日から重症化リスクの高いグループにワクチン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/本日から重症化リスクの高いグループにワクチン/]]></link>
			<title>本日から重症化リスクの高いグループにワクチン追加接種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙21： 猩紅熱 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙18： 百日咳 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙18： 百日咳 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-腸チフス・パラチフス-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-腸チフス・パラチフス-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙16： 腸チフス・パラチフス （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/デング熱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/デング熱/]]></link>
			<title>気温上昇に伴いデング熱と食中毒に警戒を</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
