<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の04:48に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mi-jch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日中医療衛生情報研究所</title>
		<link><![CDATA[https://mi-jch.com]]></link>
		<description><![CDATA[日中医療衛生情報研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:16:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mi-jch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾の結核撲滅に向け社会連携を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾の結核撲滅に向け社会連携を/]]></link>
			<title>台湾の結核撲滅に向け社会連携を</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾新たなsfts感染例を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/台湾新たなsfts感染例を発表/]]></link>
			<title>台湾新たなSFTS感染例を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第12週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第12週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第12週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第11週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第11週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第11週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-2026年2月度全国法定伝染病情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-2026年2月度全国法定伝染病情報/]]></link>
			<title>中国 2026年2月度全国法定伝染病情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙11： 手足口病 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙11：-手足口病-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙11： 手足口病 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙10： その他感染性下痢症 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙10：-その他感染性下痢症-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙10： その他感染性下痢症 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙03： 風しん （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙03：-風しん-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 丙03： 風しん （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙24： 梅毒 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙23： 淋病 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙23：-淋病-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙23： 淋病 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙21： 猩紅熱 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙21：-猩紅熱-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙21： 猩紅熱 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙18： 百日咳 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙18：-百日咳-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙18： 百日咳 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-腸チフス・パラチフス-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙16：-腸チフス・パラチフス-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙16： 腸チフス・パラチフス （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙15：-肺結核-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙15：-肺結核-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙15： 肺結核 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 10:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙15：-肺結核-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙15：-肺結核-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙15： 肺結核 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-丙01：-インフルエンザ-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 丙01： インフルエンザ （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-細菌性・アメーバ性赤痢-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-細菌性・アメーバ性赤痢-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙14： 細菌性・アメーバ性赤痢 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-細菌性・アメーバ性赤痢-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙14：-細菌性・アメーバ性赤痢-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙14： 細菌性・アメーバ性赤痢 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙24：-梅毒-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙24： 梅毒 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙13：-炭疽-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙13：-炭疽-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙13： 炭疽 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙12：-エムポックス（mpox）-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙12：-エムポックス（mpox）-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙12： エムポックス（Mpox） （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙12：-エムポックス（mpox）-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙12：-エムポックス（mpox）-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙12： エムポックス（Mpox） （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙11：-デング熱-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙11：-デング熱-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙11： デング熱 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙11：-デング熱-（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙11：-デング熱-（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙11： デング熱 （2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙10：-日本脳炎-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙10：-日本脳炎-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙10： 日本脳炎 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 07:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/3月11日発表に基づき、2026年2月度（2月1日～28日分）の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/3月11日発表に基づき、2026年2月度（2月1日～28日分）の/]]></link>
			<title>中国 乙09： 狂犬病 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 06:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙08：-流行性出血熱-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙08：-流行性出血熱-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙08： 流行性出血熱 （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 05:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙07：-麻疹（はしか）-（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙07：-麻疹（はしか）-（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙07： 麻疹（はしか） （2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 04:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/乙06：-新亜型インフルエンザ（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/乙06：-新亜型インフルエンザ（2026年2月）/]]></link>
			<title>乙06： 新亜型インフルエンザ（2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/乙06：-新亜型インフルエンザ（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/乙06：-新亜型インフルエンザ（2026年1月）/]]></link>
			<title>乙06： 新亜型インフルエンザ（2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-b型肝炎（2026年2月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-b型肝炎（2026年2月）/]]></link>
			<title>中国 乙04： B型肝炎（2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-b型肝炎（2026年1月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-b型肝炎（2026年1月）/]]></link>
			<title>中国 乙04： B型肝炎（2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-ウイルス性肝炎（2026年2月度）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-ウイルス性肝炎（2026年2月度）/]]></link>
			<title>中国 乙04： ウイルス性肝炎（2026年2月度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 01:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-ウイルス性肝炎（2026年1月度）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙04：-ウイルス性肝炎（2026年1月度）/]]></link>
			<title>中国 乙04： ウイルス性肝炎（2026年1月度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 01:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙03：-エイズ-（2026年2月度）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙03：-エイズ-（2026年2月度）/]]></link>
			<title>中国 乙03： エイズ （2026年2月度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙03：-エイズ-（2026年1月度）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国-乙03：-エイズ-（2026年1月度）/]]></link>
			<title>中国 乙03： エイズ （2026年1月度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/臺灣が腸病毒感染による重症例2例を報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/臺灣が腸病毒感染による重症例2例を報告/]]></link>
			<title>臺灣が腸病毒感染による重症例2例を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 09:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/12日発表の患者から市中クラスター発生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/12日発表の患者から市中クラスター発生/]]></link>
			<title>12日発表の患者から市中クラスター発生</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 08:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/第7週は腸病毒外来受診が大きく減少/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/第7週は腸病毒外来受診が大きく減少/]]></link>
			<title>第7週は腸病毒外来受診が大きく減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルコロナ受診者急増は春節休みの反動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルコロナ受診者急増は春節休みの反動/]]></link>
			<title>インフルコロナ受診者急増は春節休みの反動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 04:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/輸入麻疹症例による国内クラスターの発生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/輸入麻疹症例による国内クラスターの発生/]]></link>
			<title>輸入麻疹症例による国内クラスターの発生</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルもコロナも減少したがワクチン接種で身/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/インフルもコロナも減少したがワクチン接種で身/]]></link>
			<title>インフルもコロナも減少したがワクチン接種で身を守ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第10週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第10週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第10週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第9週）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mi-jch.com/中国ari定点監視状況（2026年第9週）/]]></link>
			<title>中国ARI定点監視状況（2026年第9週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
